الوصف التفصيلي للمقررات حسب الفصول الدراسية (الخطة الدراسية )
الفصل الأول
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 111 حسب | أساسيات الحاسب الالى | 3 | 2 | 1 | |
2 | 112 دار | مبادئ إدارة | 2 | 2 | – | |
3 | 113 ريض | رياضيات أساسية | 3 | 2 | 1 | |
4 | 114 سلم | ثقافة إسلامية 1 | 2 | 2 | – | – |
5 | 115 عرب | لغة عربية 1 | 2 | 2 | – | – |
6 | 116 قصد | مبادئ إقتصاد | 2 | 2 | ||
7 | 117 محس | مبادئ محاسبة مالية | 3 | 2 | 1 | |
8 | 118 نجل | لغة إنجليزية 1 | 2 | 2 | – | |
المجموع | 19 | 16 | 2 | 1 |
الفصل الثاني
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 121 تجر | القانون التجاري | 2 | 2 | ||
2 | 122 دار | مهارات إتصال | 2 | 2 | ||
3 | 123 ريض | التفاضل والتكامل | 2 | 2 | ||
4 | 126 نفس | مقدمة علم النفس | 2 | 2 | ||
5 | 127 دار | تخطيط الموارد البشرية | 3 | 2 | 1 | |
6 | 128 دار | علاقات عامة | 2 | 2 | ||
7 | 129 نجل | لغة إنجليزية متخصصة | 2 | 2 | ||
المجموع | 15 | 14 | 1 |
الفصل الثالث
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 211 تجر | مبادئ التجارة الإلكترونية | 3 | 2 | 1 | |
2 | 212 دار | السلوك التنظيمي | 2 | 2 | ||
3 | 213 احص | إحصاء وإحتمالات | 2 | 1 | 1 | |
4 | 214 درس | دراسات سودانية | 2 | 2 | ||
5 | 215 دار | إدارة مكاتب | 3 | 2 | 1 | |
6 | 216 دار | أساسيات نظم المعلومات الإدارية | 2 | 2 | ||
7 | 217 دار | التوظيف | 3 | 2 | 1 | |
8 | 218 دار | الأجور والمزايا المالية | 3 | 2 | 1 | |
المجموع | 20 | 15 | 5 |
الفصل الرابع
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | ||||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | ||||
1 | 221 حسب | نظم قواعد البيانات | 3 | 2 | 1 | ||
2 | 221 مهن | أخلاقيات المهنة | 2 | 2 | |||
3 | 222 حسب | التفاعل بين الإنسان والحاسب | 2 | 2 | |||
4 | 223 حسب | برمجيات تطبيقية | 3 | 2 | 1 | ||
5 | 224 حسب | تقنيات الإنترنت | 2 | 1 | 1 | ||
6 | 224 دار | صيانة بشرية | 3 | 2 | 1 | ||
7 | 225 دار | علاقات عمل | 3 | 2 | 1 | ||
8 | 226 دار | نظم المعلومات الإدارية | 2 | 2 | |||
9 | 227 دار | إدارة مكاتب 2 | 3 | 2 | 1 | ||
10 | 228 دار | مهارات تفاوض | 2 | 2 | |||
المجموع | 25 | 19 | 3 | 3 | |||
الفصل الخامس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 311 تجر | بحوث موارد بشرية | 2 | 2 | ||
2 | 312 حسب | هياكل البيانات والخوارزميات | 3 | 2 | 1 | |
3 | 313 حسب | تطبيقات الحاسوب الإدارية | 2 | 1 | 1 | |
4 | 314 حسب | نظم المعلومات المحاسبية | 2 | 2 | ||
5 | 315 حسب | شبكات الحاسوب | 3 | 2 | 1 | |
6 | 316 حسب | تحليل وتصميم النظم | 3 | 2 | 1 | |
7 | مناهج البحث | 2 | 2 | |||
المجموع | 17 | 13 | 4 |
الفصل السادس
م | رمز ورقم المقرر | أسم المقرر | الساعات | |||
معتمدة | محاضرة | تمرين | معمل | |||
1 | 321 دار | مشروع التخرج | 4 | 2 | 2 | |
2 | 322 دار | التدريب على رأس العمل | 2 | 2 | ||
3 | 323 تجر | تقويم الأداء | 3 | 2 | 1 | |
4 | 324 تجر | التدريب | 2 | 2 | ||
المجموع | 11 | 6 | 1 | 4 |